Région
Taxe foncière en Pays de la Loire
Taux 2025 des 1 228 communes de 5 départements, des plus taxés aux moins taxés.
En 2025, la moitié des communes de Pays de la Loire appliquent un taux global de taxe foncière supérieur à 42,755 %. Les médianes départementales vont de 38,28 % (Vendée) à 47,18 % (Mayenne). La commune la plus taxée est Notre-Dame-des-Landes (67,49 %), la moins taxée Montoir-de-Bretagne (26,44 %). Ces écarts portent sur les taux ; la facture dépend aussi de la valeur locative de chaque logement, que le simulateur estime à partir des tarifs de chaque commune.
Les départements de Pays de la Loire
Taux médian des communes et évolution sur un an. Triez par colonne.
| Loire-Atlantique 44 | 39,40 % | ▲ +0,10 pt | 207 |
|---|---|---|---|
| Maine-et-Loire 49 | 46,57 % | ▲ +0,20 pt | 176 |
| Mayenne 53 | 47,18 % | 0 pt | 240 |
| Sarthe 72 | 42,34 % | 0 pt | 352 |
| Vendée 85 | 38,28 % | ▲ +0,35 pt | 253 |
Les grandes villes de la région
| NantesLoire-Atlantique | 329 809 | 53,37 % | 7,95 % |
|---|---|---|---|
| AngersMaine-et-Loire | 160 830 | 56,65 % | 8,71 % |
| Le MansSarthe | 147 846 | 47,80 % | 6,71 % |
| Saint-NazaireLoire-Atlantique | 74 778 | 39,08 % | 10,00 % |
| La Roche-sur-YonVendée | 57 527 | 51,05 % | — |
| CholetMaine-et-Loire | 56 019 | 51,04 % | 10,80 % |
| LavalMayenne | 51 903 | 46,31 % | 8,10 % |
| Saint-HerblainLoire-Atlantique | 51 282 | 46,35 % | 7,95 % |
| Les Sables-d'OlonneVendée | 49 991 | 43,59 % | 12,30 % |
| RezéLoire-Atlantique | 44 055 | 56,32 % | 7,95 % |
| Saint-Sébastien-sur-LoireLoire-Atlantique | 28 996 | 53,84 % | 7,95 % |
| OrvaultLoire-Atlantique | 28 949 | 51,50 % | 7,95 % |
| SaumurMaine-et-Loire | 26 957 | 48,78 % | 10,15 % |
| VertouLoire-Atlantique | 26 487 | 49,00 % | 7,95 % |
| SèvremoineMaine-et-Loire | 26 426 | 42,51 % | — |
Taux les plus élevés
- Notre-Dame-des-LandesLoire-Atlantique67,49 %
- ChérancéMayenne66,78 %
- PommerieuxMayenne66,22 %
- Montreuil-JuignéMaine-et-Loire64,67 %
- BallotsMayenne63,74 %
- TiercéMaine-et-Loire63,29 %
- NiaflesMayenne63,10 %
- OudonLoire-Atlantique62,80 %
Taux les plus bas
Autres régions : Auvergne-Rhône-Alpes · Bourgogne-Franche-Comté · Bretagne · Centre-Val de Loire · Corse · Grand Est · Guadeloupe · Guyane · Hauts-de-France · Île-de-France · La Réunion · Martinique · Mayotte · Normandie · Nouvelle-Aquitaine · Occitanie · Provence-Alpes-Côte d'Azur