Taxe foncière moyenne en 2026
Taxe foncière moyenne : combien au m², pour un appartement ou une maison
Le même logement, estimé dans chaque ville avec la méthode officielle et les tarifs au m² de la commune. C’est le seul moyen de comparer ce que l’on paie vraiment : le taux, lui, s’applique à des bases très différentes d’une ville à l’autre.
Le taux trompe : l’exemple de Paris
Paris a le taux le plus bas des vingt plus grandes villes (21,21 %). Pourtant, un T3 de 65 m² y paie environ 803 €, soit 12,4 € le m², plus qu’à Marseille (47,87 %, 11,7 € le m²), Lyon (32,82 %, 9,4 € le m²) ou Strasbourg (42,25 %, 9,1 € le m²). La raison : la base. Chaque commune a ses propres tarifs au m² fixés en 1970 ; un taux bas appliqué à une base élevée coûte plus cher qu’un taux élevé appliqué à une base faible.
C’est pourquoi ce classement estime le même logement partout, plutôt que de comparer des pourcentages.
Le coût au m² dans les villes de plus de 20 000 habitants
T3 de 65 m² et maison de 90 m² avec garage, construction ordinaire, état passable, équipements courants. Estimation 2026 à taux 2025, hors ordures ménagères. Cliquez sur un en-tête pour trier.
| Ivry-sur-SeineVal-de-Marne | 20,6 € | 1 338 € | 1 486 € | 48,53 % | 64 763 |
|---|---|---|---|---|---|
| KourouGuyane | 20,4 € | 1 325 € | 1 557 € | 78,19 % | 24 697 |
| BobignySeine-Saint-Denis | 20,3 € | 1 322 € | 1 670 € | 50,63 % | 55 404 |
| GrenobleIsère | 19,5 € | 1 265 € | 1 732 € | 68,00 % | 158 601 |
| Sainte-AnneGuadeloupe | 19,3 € | 1 256 € | 1 624 € | 58,93 % | 24 640 |
| BagnoletSeine-Saint-Denis | 19,0 € | 1 234 € | 1 542 € | 49,48 % | 41 918 |
| Noisy-le-SecSeine-Saint-Denis | 19,0 € | 1 232 € | 1 520 € | 48,64 % | 46 044 |
| Saint-QuentinAisne | 18,7 € | 1 218 € | 1 413 € | 70,40 % | 54 123 |
| Les LilasSeine-Saint-Denis | 18,6 € | 1 209 € | 1 521 € | 45,88 % | 23 385 |
| Le Kremlin-BicêtreVal-de-Marne | 18,5 € | 1 205 € | 1 433 € | 42,66 % | 23 773 |
| BéthunePas-de-Calais | 18,4 € | 1 193 € | 1 205 € | 82,34 % | 25 679 |
| PantinSeine-Saint-Denis | 18,0 € | 1 172 € | 1 480 € | 44,88 % | 61 126 |
| CayenneGuyane | 17,9 € | 1 164 € | 1 337 € | 70,95 % | 64 236 |
| La GardeVar | 17,8 € | 1 155 € | 1 465 € | 59,15 % | 26 596 |
| Deuil-la-BarreVal-d'Oise | 17,7 € | 1 150 € | 1 371 € | 46,70 % | 23 092 |
| Saint-GratienVal-d'Oise | 17,6 € | 1 141 € | 1 360 € | 46,33 % | 21 386 |
| RomainvilleSeine-Saint-Denis | 17,4 € | 1 131 € | 1 397 € | 44,81 % | 35 380 |
| Fontenay-sous-BoisVal-de-Marne | 17,1 € | 1 110 € | 1 473 € | 40,69 % | 53 083 |
| CachanVal-de-Marne | 17,1 € | 1 109 € | 1 414 € | 43,38 % | 30 794 |
| PontoiseVal-d'Oise | 17,1 € | 1 109 € | 1 407 € | 50,46 % | 32 118 |
| MontreuilSeine-Saint-Denis | 17,0 € | 1 106 € | 1 382 € | 44,22 % | 111 333 |
| VincennesVal-de-Marne | 17,0 € | 1 105 € | 1 344 € | 34,89 % | 48 841 |
| SèteHérault | 16,9 € | 1 099 € | 1 429 € | 64,67 % | 45 676 |
| Choisy-le-RoiVal-de-Marne | 16,8 € | 1 094 € | 1 342 € | 42,27 % | 46 309 |
| Fort-de-FranceMartinique | 16,8 € | 1 092 € | 1 259 € | 51,66 % | 75 799 |
| CenonGironde | 16,8 € | 1 092 € | 1 382 € | 59,52 % | 27 015 |
| DrancySeine-Saint-Denis | 16,8 € | 1 090 € | 1 352 € | 43,20 % | 71 552 |
| Saint-LouisLa Réunion | 16,8 € | 1 090 € | 1 493 € | 72,57 % | 55 154 |
| MontmorencyVal-d'Oise | 16,6 € | 1 082 € | 1 289 € | 43,97 % | 21 913 |
| CréteilVal-de-Marne | 16,6 € | 1 077 € | 1 400 € | 45,32 % | 93 288 |
| CahorsLot | 16,5 € | 1 071 € | 1 358 € | 65,46 % | 20 782 |
| ÉchirollesIsère | 16,5 € | 1 071 € | 1 352 € | 64,38 % | 36 926 |
| Joinville-le-PontVal-de-Marne | 16,4 € | 1 064 € | 1 269 € | 41,38 % | 20 929 |
| Corbeil-EssonnesEssonne | 16,4 € | 1 064 € | 1 413 € | 45,99 % | 53 962 |
| AubervilliersSeine-Saint-Denis | 16,3 € | 1 063 € | 1 353 € | 43,83 % | 89 662 |
| La CourneuveSeine-Saint-Denis | 16,3 € | 1 062 € | 1 299 € | 42,07 % | 47 211 |
| OlivetLoiret | 16,2 € | 1 052 € | 1 262 € | 54,71 % | 23 492 |
| Livry-GarganSeine-Saint-Denis | 16,2 € | 1 050 € | 1 283 € | 41,17 % | 46 711 |
| Villiers-le-BelVal-d'Oise | 16,1 € | 1 048 € | 1 300 € | 46,62 % | 29 367 |
| FontaineIsère | 16,1 € | 1 047 € | 1 320 € | 60,94 % | 22 684 |
| Fleury-les-AubraisLoiret | 16,1 € | 1 047 € | 1 243 € | 62,52 % | 21 875 |
| Épinay-sur-SeineSeine-Saint-Denis | 16,1 € | 1 044 € | 1 358 € | 40,58 % | 53 699 |
| VillejuifVal-de-Marne | 16,1 € | 1 043 € | 1 273 € | 42,30 % | 58 411 |
| PérigueuxDordogne | 16,0 € | 1 040 € | 1 307 € | 73,75 % | 31 360 |
| AmiensSomme | 16,0 € | 1 039 € | 1 130 € | 56,00 % | 137 473 |
| Saint-DenisLa Réunion | 15,9 € | 1 034 € | 1 405 € | 38,97 % | 157 674 |
| Petit-BourgGuadeloupe | 15,9 € | 1 033 € | 1 182 € | 54,00 % | 24 530 |
| CompiègneOise | 15,9 € | 1 033 € | 1 135 € | 49,47 % | 41 825 |
| BordeauxGironde | 15,9 € | 1 031 € | 1 309 € | 49,54 % | 268 822 |
| FresnesVal-de-Marne | 15,8 € | 1 029 € | 1 248 € | 39,05 % | 29 432 |
| Saint-MandéVal-de-Marne | 15,8 € | 1 028 € | 1 290 € | 33,26 % | 21 379 |
| BezonsVal-d'Oise | 15,8 € | 1 025 € | 1 317 € | 44,59 % | 34 408 |
| Garges-lès-GonesseVal-d'Oise | 15,8 € | 1 025 € | 1 243 € | 44,57 % | 42 479 |
| BlagnacHaute-Garonne | 15,8 € | 1 025 € | 1 444 € | 65,32 % | 27 798 |
| BondySeine-Saint-Denis | 15,7 € | 1 022 € | 1 250 € | 40,50 % | 51 239 |
| Les Pavillons-sous-BoisSeine-Saint-Denis | 15,7 € | 1 020 € | 1 290 € | 39,07 % | 24 970 |
| EaubonneVal-d'Oise | 15,7 € | 1 019 € | 1 214 € | 41,47 % | 26 288 |
| L'Haÿ-les-RosesVal-de-Marne | 15,6 € | 1 016 € | 1 229 € | 38,54 % | 31 550 |
| StainsSeine-Saint-Denis | 15,6 € | 1 016 € | 1 265 € | 41,90 % | 40 683 |
| Saint-PierreLa Réunion | 15,6 € | 1 015 € | 1 388 € | 48,35 % | 86 140 |
| GoussainvilleVal-d'Oise | 15,6 € | 1 012 € | 1 227 € | 44,01 % | 31 084 |
| GradignanGironde | 15,6 € | 1 011 € | 1 281 € | 53,70 % | 26 583 |
| AngoulêmeCharente | 15,5 € | 1 009 € | 1 312 € | 62,48 % | 42 983 |
| TalenceGironde | 15,5 € | 1 007 € | 1 277 € | 50,75 % | 46 892 |
| Le Blanc-MesnilSeine-Saint-Denis | 15,5 € | 1 005 € | 1 248 € | 39,88 % | 60 051 |
| Castelnau-le-LezHérault | 15,5 € | 1 005 € | 1 428 € | 55,76 % | 25 843 |
| Le RobertMartinique | 15,4 € | 1 003 € | 1 276 € | 65,93 % | 21 598 |
| AbbevilleSomme | 15,4 € | 1 003 € | 892 € | 65,05 % | 22 797 |
| CarcassonneAude | 15,4 € | 999 € | 1 342 € | 72,67 % | 47 551 |
| Le Perreux-sur-MarneVal-de-Marne | 15,4 € | 998 € | 1 177 € | 35,79 % | 34 961 |
| OrléansLoiret | 15,3 € | 997 € | 1 262 € | 54,70 % | 118 816 |
| Carrières-sous-PoissyYvelines | 15,3 € | 997 € | 1 296 € | 47,92 % | 20 070 |
| MontpellierHérault | 15,3 € | 996 € | 1 440 € | 54,28 % | 310 611 |
| La Seyne-sur-MerVar | 15,3 € | 995 € | 1 328 € | 55,28 % | 63 600 |
| Nogent-sur-MarneVal-de-Marne | 15,3 € | 994 € | 1 205 € | 34,52 % | 33 264 |
| La Valette-du-VarVar | 15,3 € | 993 € | 1 362 € | 56,51 % | 23 901 |
| AlfortvilleVal-de-Marne | 15,2 € | 989 € | 1 196 € | 38,28 % | 45 725 |
| LormontGironde | 15,2 € | 988 € | 1 250 € | 53,85 % | 25 041 |
| MontfermeilSeine-Saint-Denis | 15,1 € | 981 € | 1 207 € | 38,10 % | 28 391 |
| VillepinteSeine-Saint-Denis | 15,0 € | 976 € | 1 229 € | 49,55 % | 39 748 |
| NeversNièvre | 15,0 € | 975 € | 1 155 € | 55,98 % | 34 119 |
| Les AbymesGuadeloupe | 15,0 € | 975 € | 1 261 € | 54,86 % | 52 185 |
| YerresEssonne | 14,9 € | 971 € | 1 388 € | 47,20 % | 28 631 |
| Saint-Martin-d'HèresIsère | 14,9 € | 968 € | 1 185 € | 58,15 % | 38 253 |
| Nogent-sur-OiseOise | 14,9 € | 967 € | 1 303 € | 66,93 % | 22 193 |
| Baie-MahaultGuadeloupe | 14,9 € | 967 € | 1 249 € | 45,94 % | 31 366 |
| BèglesGironde | 14,8 € | 962 € | 1 217 € | 52,43 % | 31 313 |
| AuchGers | 14,8 € | 961 € | 1 338 € | 81,05 % | 23 843 |
| Saint-DenisSeine-Saint-Denis | 14,8 € | 961 € | 1 262 € | 39,65 % | 149 781 |
| MelunSeine-et-Marne | 14,8 € | 960 € | 1 157 € | 46,68 % | 43 919 |
| GonesseVal-d'Oise | 14,8 € | 959 € | 1 163 € | 41,71 % | 27 059 |
| Saint-BenoîtLa Réunion | 14,7 € | 959 € | 1 312 € | 52,55 % | 37 902 |
| DijonCôte-d'Or | 14,7 € | 957 € | 1 182 € | 52,05 % | 163 169 |
| Saint-PaulLa Réunion | 14,7 € | 957 € | 1 310 € | 43,28 % | 107 501 |
| SarcellesVal-d'Oise | 14,7 € | 955 € | 1 184 € | 42,46 % | 58 798 |
| ArcueilVal-de-Marne | 14,7 € | 954 € | 1 183 € | 37,86 % | 21 976 |
| La PossessionLa Réunion | 14,6 € | 950 € | 1 301 € | 50,19 % | 36 834 |
| ToulonVar | 14,6 € | 948 € | 1 234 € | 49,76 % | 182 535 |
| SannoisVal-d'Oise | 14,6 € | 947 € | 1 261 € | 45,07 % | 27 119 |
| Le BouscatGironde | 14,5 € | 943 € | 1 194 € | 50,06 % | 24 581 |
| Rosny-sous-BoisSeine-Saint-Denis | 14,5 € | 940 € | 1 175 € | 37,70 % | 46 141 |
| Ozoir-la-FerrièreSeine-et-Marne | 14,5 € | 939 € | 1 085 € | 51,98 % | 21 181 |
| RambouilletYvelines | 14,4 € | 938 € | 1 219 € | 45,08 % | 27 696 |
| ErmontVal-d'Oise | 14,4 € | 935 € | 1 107 € | 40,47 % | 29 368 |
| LunelHérault | 14,4 € | 934 € | 1 282 € | 59,57 % | 26 676 |
| BrugesGironde | 14,4 € | 933 € | 1 180 € | 50,85 % | 20 602 |
| Charenton-le-PontVal-de-Marne | 14,3 € | 932 € | 1 144 € | 29,90 % | 28 936 |
| Pontault-CombaultSeine-et-Marne | 14,3 € | 932 € | 1 080 € | 50,17 % | 39 163 |
| OrlyVal-de-Marne | 14,3 € | 927 € | 1 125 € | 40,15 % | 24 681 |
| AlbiTarn | 14,2 € | 926 € | 1 086 € | 64,48 % | 52 135 |
| Le MouleGuadeloupe | 14,2 € | 924 € | 1 110 € | 52,01 % | 23 220 |
| Le Plessis-RobinsonHauts-de-Seine | 14,2 € | 924 € | 1 045 € | 37,77 % | 29 066 |
| CugnauxHaute-Garonne | 14,2 € | 923 € | 1 272 € | 60,69 % | 20 513 |
| CergyVal-d'Oise | 14,2 € | 923 € | 1 168 € | 47,54 % | 69 965 |
| Herblay-sur-SeineVal-d'Oise | 14,2 € | 923 € | 1 213 € | 43,50 % | 32 077 |
| Saint-Ouen-l'AumôneVal-d'Oise | 14,1 € | 918 € | 1 171 € | 44,37 % | 25 728 |
| LibourneGironde | 14,1 € | 918 € | 1 115 € | 61,76 % | 25 233 |
| Villeneuve-le-RoiVal-de-Marne | 14,1 € | 918 € | 1 111 € | 41,67 % | 20 940 |
| DieppeSeine-Maritime | 14,1 € | 918 € | 1 096 € | 68,33 % | 29 067 |
| SensYonne | 14,1 € | 916 € | 1 088 € | 52,76 % | 27 801 |
| TournefeuilleHaute-Garonne | 14,1 € | 916 € | 1 264 € | 61,97 % | 30 353 |
| Athis-MonsEssonne | 14,1 € | 915 € | 1 255 € | 48,13 % | 36 725 |
| FrontignanHérault | 14,1 € | 915 € | 1 301 € | 63,84 % | 24 043 |
| SevranSeine-Saint-Denis | 14,1 € | 914 € | 1 147 € | 42,20 % | 51 802 |
| FranconvilleVal-d'Oise | 14,0 € | 913 € | 1 159 € | 42,56 % | 38 172 |
| PessacGironde | 14,0 € | 912 € | 1 155 € | 48,44 % | 67 670 |
| MatouryGuyane | 14,0 € | 912 € | 1 078 € | 60,67 % | 35 728 |
| Le GosierGuadeloupe | 14,0 € | 911 € | 1 161 € | 42,11 % | 27 438 |
| AubagneBouches-du-Rhône | 14,0 € | 908 € | 1 245 € | 52,46 % | 48 124 |
| Saint-Ouen-sur-SeineSeine-Saint-Denis | 14,0 € | 908 € | 1 147 € | 33,92 % | 53 164 |
| ÉtampesEssonne | 14,0 € | 907 € | 1 213 € | 50,41 % | 26 791 |
| BrunoyEssonne | 13,9 € | 906 € | 1 267 € | 44,08 % | 26 226 |
| Villeneuve-sur-LotLot-et-Garonne | 13,9 € | 906 € | 1 136 € | 68,55 % | 22 740 |
| Le LamentinMartinique | 13,9 € | 901 € | 1 013 € | 43,89 % | 39 753 |
| Vitry-sur-SeineVal-de-Marne | 13,8 € | 898 € | 1 079 € | 38,40 % | 95 761 |
| Villenave-d'OrnonGironde | 13,8 € | 894 € | 1 131 € | 48,73 % | 42 476 |
| ArgenteuilVal-d'Oise | 13,7 € | 893 € | 1 136 € | 38,85 % | 107 563 |
| MontgeronEssonne | 13,7 € | 893 € | 1 248 € | 44,51 % | 24 160 |
| Cormeilles-en-ParisisVal-d'Oise | 13,7 € | 892 € | 1 106 € | 39,67 % | 27 320 |
| Dammarie-les-LysSeine-et-Marne | 13,7 € | 891 € | 1 016 € | 48,66 % | 23 371 |
| Saint-Maur-des-FossésVal-de-Marne | 13,7 € | 891 € | 1 169 € | 32,00 % | 76 882 |
| Saint-Laurent-du-MaroniGuyane | 13,7 € | 891 € | 1 133 € | 74,07 % | 52 016 |
| MérignacGironde | 13,7 € | 890 € | 1 127 € | 47,24 % | 77 993 |
| LiévinPas-de-Calais | 13,7 € | 889 € | 1 036 € | 69,69 % | 30 465 |
| EysinesGironde | 13,7 € | 888 € | 1 124 € | 48,43 % | 24 756 |
| NîmesGard | 13,6 € | 886 € | 1 152 € | 54,00 % | 152 612 |
| MontaubanTarn-et-Garonne | 13,6 € | 885 € | 1 150 € | 69,14 % | 64 048 |
| Conflans-Sainte-HonorineYvelines | 13,6 € | 884 € | 1 191 € | 38,64 % | 36 727 |
| Saint-Jean-de-BrayeLoiret | 13,6 € | 884 € | 1 114 € | 56,05 % | 22 711 |
| La RochelleCharente-Maritime | 13,6 € | 884 € | 1 222 € | 55,25 % | 81 986 |
| MeudonHauts-de-Seine | 13,6 € | 884 € | 957 € | 27,67 % | 47 358 |
| AgenLot-et-Garonne | 13,6 € | 882 € | 1 109 € | 62,37 % | 32 988 |
| BéziersHérault | 13,6 € | 881 € | 1 179 € | 51,93 % | 81 894 |
| SoissonsAisne | 13,5 € | 881 € | 1 145 € | 59,79 % | 29 320 |
| Le HavreSeine-Maritime | 13,5 € | 878 € | 1 031 € | 54,47 % | 168 329 |
| RochefortCharente-Maritime | 13,5 € | 877 € | 1 179 € | 59,61 % | 23 818 |
| LensPas-de-Calais | 13,5 € | 876 € | 893 € | 64,57 % | 32 899 |
| Le PortLa Réunion | 13,5 € | 874 € | 1 196 € | 48,94 % | 33 940 |
| Fontenay-aux-RosesHauts-de-Seine | 13,4 € | 874 € | 1 022 € | 32,85 % | 24 769 |
| NantesLoire-Atlantique | 13,4 € | 873 € | 1 169 € | 53,37 % | 329 809 |
| SceauxHauts-de-Seine | 13,4 € | 871 € | 1 133 € | 36,38 % | 21 070 |
| GagnySeine-Saint-Denis | 13,4 € | 870 € | 1 096 € | 37,37 % | 41 021 |
| Neuilly-sur-MarneSeine-Saint-Denis | 13,4 € | 869 € | 1 100 € | 37,41 % | 38 889 |
| RezéLoire-Atlantique | 13,4 € | 868 € | 1 133 € | 56,32 % | 44 055 |
| Neuilly-PlaisanceSeine-Saint-Denis | 13,3 € | 867 € | 1 090 € | 37,71 % | 22 042 |
| CreilOise | 13,3 € | 867 € | 1 191 € | 61,14 % | 36 740 |
| Six-Fours-les-PlagesVar | 13,3 € | 866 € | 1 098 € | 44,49 % | 37 344 |
| CaenCalvados | 13,3 € | 866 € | 1 059 € | 52,64 % | 110 520 |
| AuxerreYonne | 13,3 € | 865 € | 1 090 € | 54,58 % | 36 335 |
| Montigny-lès-CormeillesVal-d'Oise | 13,3 € | 864 € | 1 074 € | 37,59 % | 22 507 |
| SaintesCharente-Maritime | 13,3 € | 864 € | 1 161 € | 58,70 % | 26 715 |
| BagneuxHauts-de-Seine | 13,3 € | 864 € | 946 € | 34,18 % | 43 814 |
| VillemombleSeine-Saint-Denis | 13,2 € | 861 € | 1 091 € | 32,66 % | 30 132 |
| AllauchBouches-du-Rhône | 13,2 € | 860 € | 1 246 € | 51,10 % | 21 616 |
| Limeil-BrévannesVal-de-Marne | 13,2 € | 859 € | 1 059 € | 38,82 % | 27 900 |
| ChartresEure-et-Loir | 13,2 € | 859 € | 893 € | 56,10 % | 38 954 |
| Mont-Saint-AignanSeine-Maritime | 13,2 € | 859 € | 897 € | 50,09 % | 20 581 |
| Saint-Étienne-du-RouvraySeine-Maritime | 13,2 € | 858 € | 999 € | 61,10 % | 28 893 |
| Clichy-sous-BoisSeine-Saint-Denis | 13,2 € | 857 € | 1 059 € | 33,60 % | 29 632 |
| CastresTarn | 13,1 € | 851 € | 1 070 € | 61,38 % | 44 057 |
| Remire-MontjolyGuyane | 13,1 € | 851 € | 1 066 € | 56,59 % | 27 384 |
| Sainte-MarieLa Réunion | 13,1 € | 848 € | 1 160 € | 46,14 % | 36 014 |
| ÉlancourtYvelines | 13,0 € | 848 € | 1 245 € | 41,80 % | 26 597 |
| ToulouseHaute-Garonne | 13,0 € | 845 € | 1 070 € | 49,67 % | 516 735 |
| Combs-la-VilleSeine-et-Marne | 13,0 € | 845 € | 1 008 € | 45,46 % | 22 874 |
| Savigny-le-TempleSeine-et-Marne | 13,0 € | 844 € | 1 098 € | 67,34 % | 30 874 |
| LongjumeauEssonne | 12,9 € | 839 € | 1 177 € | 42,96 % | 20 596 |
| Bruay-la-BuissièrePas-de-Calais | 12,9 € | 837 € | 947 € | 68,48 % | 22 351 |
| Villeneuve-Saint-GeorgesVal-de-Marne | 12,9 € | 836 € | 1 002 € | 36,80 % | 36 287 |
| Le Petit-QuevillySeine-Maritime | 12,8 € | 834 € | 1 002 € | 59,36 % | 22 212 |
| TavernyVal-d'Oise | 12,8 € | 832 € | 1 056 € | 38,74 % | 27 245 |
| TarbesHautes-Pyrénées | 12,8 € | 830 € | 1 038 € | 56,13 % | 45 450 |
| Hénin-BeaumontPas-de-Calais | 12,8 € | 830 € | 875 € | 65,02 % | 26 090 |
| NiceAlpes-Maritimes | 12,8 € | 829 € | 1 182 € | 42,43 % | 356 603 |
| ColomiersHaute-Garonne | 12,7 € | 828 € | 1 176 € | 56,07 % | 41 391 |
| Maisons-LaffitteYvelines | 12,7 € | 827 € | 1 166 € | 30,82 % | 23 297 |
| GrignyEssonne | 12,7 € | 826 € | 1 223 € | 44,64 % | 26 556 |
| La Garenne-ColombesHauts-de-Seine | 12,7 € | 825 € | 715 € | 25,84 % | 30 098 |
| Brive-la-GaillardeCorrèze | 12,7 € | 822 € | 1 069 € | 54,68 % | 47 948 |
| VilleparisisSeine-et-Marne | 12,6 € | 822 € | 1 069 € | 49,66 % | 26 906 |
| Saint-BrieucCôtes-d'Armor | 12,6 € | 821 € | 1 133 € | 49,66 % | 45 986 |
| PerpignanPyrénées-Orientales | 12,6 € | 821 € | 1 159 € | 50,50 % | 122 506 |
| MaurepasYvelines | 12,6 € | 821 € | 1 148 € | 40,47 % | 20 151 |
| BergeracDordogne | 12,6 € | 820 € | 1 109 € | 64,88 % | 27 626 |
| Roissy-en-BrieSeine-et-Marne | 12,6 € | 819 € | 1 034 € | 48,01 % | 23 659 |
| Saint-Médard-en-JallesGironde | 12,6 € | 818 € | 1 063 € | 45,78 % | 33 239 |
| AchèresYvelines | 12,6 € | 817 € | 1 309 € | 42,84 % | 21 805 |
| GapHautes-Alpes | 12,6 € | 817 € | 1 062 € | 62,05 % | 42 060 |
| HyèresVar | 12,5 € | 815 € | 1 087 € | 42,93 % | 56 240 |
| VernonEure | 12,5 € | 815 € | 957 € | 56,03 % | 25 417 |
| ÉvreuxEure | 12,5 € | 815 € | 1 102 € | 59,68 % | 49 614 |
| Sucy-en-BrieVal-de-Marne | 12,5 € | 814 € | 1 015 € | 37,25 % | 27 879 |
| PlaisirYvelines | 12,5 € | 814 € | 1 201 € | 38,39 % | 32 315 |
| Mitry-MorySeine-et-Marne | 12,5 € | 811 € | 1 055 € | 49,00 % | 20 474 |
| Lagny-sur-MarneSeine-et-Marne | 12,4 € | 809 € | 1 116 € | 50,36 % | 21 628 |
| ValenceDrôme | 12,4 € | 808 € | 877 € | 45,36 % | 65 486 |
| Clermont-FerrandPuy-de-Dôme | 12,4 € | 808 € | 1 051 € | 49,88 % | 150 251 |
| LorientMorbihan | 12,4 € | 807 € | 1 022 € | 48,61 % | 59 653 |
| DraveilEssonne | 12,4 € | 807 € | 1 162 € | 42,43 % | 30 068 |
| Champigny-sur-MarneVal-de-Marne | 12,4 € | 806 € | 1 001 € | 36,62 % | 78 672 |
| ParisParis | 12,4 € | 803 € | 1 015 € | 21,21 % | 2 129 257 |
| Saint-Sébastien-sur-LoireLoire-Atlantique | 12,3 € | 800 € | 1 061 € | 53,84 % | 28 996 |
| AlèsGard | 12,3 € | 798 € | 1 025 € | 60,37 % | 45 552 |
| Viry-ChâtillonEssonne | 12,3 € | 797 € | 1 120 € | 41,90 % | 31 318 |
| Tremblay-en-FranceSeine-Saint-Denis | 12,2 € | 795 € | 1 006 € | 40,36 % | 38 380 |
| Noisy-le-GrandSeine-Saint-Denis | 12,2 € | 795 € | 1 017 € | 33,98 % | 72 064 |
| TroyesAube | 12,2 € | 794 € | 1 066 € | 54,14 % | 63 566 |
| Gujan-MestrasGironde | 12,2 € | 793 € | 1 031 € | 47,07 % | 23 060 |
| La Roche-sur-YonVendée | 12,2 € | 792 € | 879 € | 51,05 % | 57 527 |
| Saint-Michel-sur-OrgeEssonne | 12,1 € | 789 € | 1 139 € | 42,61 % | 21 672 |
| OrvaultLoire-Atlantique | 12,1 € | 786 € | 1 067 € | 51,50 % | 28 949 |
| Ris-OrangisEssonne | 12,1 € | 786 € | 1 189 € | 41,35 % | 30 448 |
| Cherbourg-en-CotentinManche | 12,1 € | 785 € | 982 € | 52,57 % | 80 142 |
| BeauneCôte-d'Or | 12,1 € | 785 € | 883 € | 44,98 % | 20 848 |
| RouenSeine-Maritime | 12,1 € | 784 € | 936 € | 49,49 % | 117 853 |
| MeauxSeine-et-Marne | 12,1 € | 784 € | 952 € | 50,35 % | 57 121 |
| VitrollesBouches-du-Rhône | 12,0 € | 781 € | 1 227 € | 56,05 % | 36 997 |
| ArrasPas-de-Calais | 12,0 € | 780 € | 901 € | 54,27 % | 43 496 |
| AngersMaine-et-Loire | 12,0 € | 779 € | 1 126 € | 56,65 % | 160 830 |
| SèvresHauts-de-Seine | 12,0 € | 778 € | 911 € | 29,26 % | 23 071 |
| PauPyrénées-Atlantiques | 12,0 € | 777 € | 1 115 € | 44,53 % | 79 982 |
| ChavilleHauts-de-Seine | 11,9 € | 777 € | 827 € | 26,55 % | 20 465 |
| Salon-de-ProvenceBouches-du-Rhône | 11,9 € | 775 € | 977 € | 48,87 % | 45 080 |
| NancyMeurthe-et-Moselle | 11,9 € | 775 € | 1 021 € | 43,95 % | 105 792 |
| Savigny-sur-OrgeEssonne | 11,9 € | 773 € | 1 113 € | 40,63 % | 38 028 |
| Saint-LeuLa Réunion | 11,9 € | 773 € | 1 056 € | 48,99 % | 36 050 |
| Bourg-la-ReineHauts-de-Seine | 11,9 € | 772 € | 804 € | 29,04 % | 21 443 |
| PoissyYvelines | 11,9 € | 771 € | 1 014 € | 35,71 % | 41 071 |
| MalakoffHauts-de-Seine | 11,9 € | 771 € | 1 002 € | 36,20 % | 30 372 |
| Sotteville-lès-RouenSeine-Maritime | 11,8 € | 769 € | 902 € | 53,46 % | 29 486 |
| Montereau-Fault-YonneSeine-et-Marne | 11,8 € | 769 € | 851 € | 56,67 % | 22 040 |
| La Teste-de-BuchGironde | 11,8 € | 767 € | 997 € | 40,72 % | 27 486 |
| PoitiersVienne | 11,8 € | 766 € | 1 097 € | 54,92 % | 91 708 |
| ClichyHauts-de-Seine | 11,8 € | 764 € | 1 039 € | 33,39 % | 65 344 |
| IstresBouches-du-Rhône | 11,8 € | 764 € | 1 063 € | 56,76 % | 44 692 |
| Gif-sur-YvetteEssonne | 11,7 € | 760 € | 1 062 € | 36,94 % | 23 134 |
| MarseilleBouches-du-Rhône | 11,7 € | 759 € | 1 136 € | 47,87 % | 883 466 |
| Brétigny-sur-OrgeEssonne | 11,7 € | 758 € | 1 092 € | 39,86 % | 27 023 |
| Saint-CloudHauts-de-Seine | 11,6 € | 756 € | 831 € | 21,84 % | 30 330 |
| Levallois-PerretHauts-de-Seine | 11,6 € | 755 € | 818 € | 23,64 % | 68 945 |
| BeauvaisOise | 11,6 € | 751 € | 834 € | 58,53 % | 57 298 |
| LisieuxCalvados | 11,5 € | 750 € | 771 € | 53,37 % | 20 118 |
| Vigneux-sur-SeineEssonne | 11,5 € | 750 € | 1 081 € | 39,46 % | 31 384 |
| Boulogne-sur-MerPas-de-Calais | 11,5 € | 750 € | 906 € | 57,59 % | 41 439 |
| Bussy-Saint-GeorgesSeine-et-Marne | 11,5 € | 749 € | 973 € | 67,90 % | 26 647 |
| Plaisance-du-TouchHaute-Garonne | 11,5 € | 747 € | 1 039 € | 59,52 % | 20 826 |
| AgdeHérault | 11,5 € | 745 € | 998 € | 50,47 % | 30 024 |
| NarbonneAude | 11,5 € | 745 € | 969 € | 61,62 % | 57 765 |
| Mantes-la-JolieYvelines | 11,5 € | 744 € | 1 121 € | 37,69 % | 44 392 |
| Hérouville-Saint-ClairCalvados | 11,4 € | 742 € | 931 € | 53,16 % | 22 700 |
| RennesIlle-et-Vilaine | 11,4 € | 742 € | 907 € | 47,70 % | 231 985 |
| La Chapelle-sur-ErdreLoire-Atlantique | 11,4 € | 742 € | 903 € | 46,75 % | 21 056 |
| Chalon-sur-SaôneSaône-et-Loire | 11,4 € | 742 € | 969 € | 49,34 % | 45 967 |
| Saint-HerblainLoire-Atlantique | 11,3 € | 736 € | 963 € | 46,35 % | 51 282 |
| TrappesYvelines | 11,3 € | 736 € | 1 057 € | 37,26 % | 34 379 |
