Région
Taxe foncière en Bourgogne-Franche-Comté
Taux 2025 des 3 685 communes de 8 départements, des plus taxés aux moins taxés.
En 2025, la moitié des communes de Bourgogne-Franche-Comté appliquent un taux global de taxe foncière supérieur à 38,69 %. Les médianes départementales vont de 35,12 % (Doubs) à 44,15 % (Jura). La commune la plus taxée est Escamps (66,17 %), la moins taxée Brognon (24,12 %). Ces écarts portent sur les taux ; la facture dépend aussi de la valeur locative de chaque logement, que le simulateur estime à partir des tarifs de chaque commune.
Les départements de Bourgogne-Franche-Comté
Taux médian des communes et évolution sur un an. Triez par colonne.
| Côte-d'Or 21 | 37,55 % | 0 pt | 698 |
|---|---|---|---|
| Doubs 25 | 35,12 % | ▲ +0,13 pt | 563 |
| Jura 39 | 44,15 % | 0 pt | 492 |
| Nièvre 58 | 37,52 % | ▲ +0,02 pt | 309 |
| Haute-Saône 70 | 39,03 % | ▲ +0,07 pt | 536 |
| Saône-et-Loire 71 | 37,90 % | ▲ +0,02 pt | 563 |
| Yonne 89 | 41,99 % | ▲ +0,02 pt | 423 |
| Territoire de Belfort 90 | 35,17 % | ▲ +0,01 pt | 101 |
Les grandes villes de la région
| DijonCôte-d'Or | 163 169 | 52,05 % | 6,40 % |
|---|---|---|---|
| BesançonDoubs | 123 272 | 45,65 % | — |
| BelfortTerritoire de Belfort | 46 385 | 44,23 % | 10,10 % |
| Chalon-sur-SaôneSaône-et-Loire | 45 967 | 49,34 % | 9,87 % |
| AuxerreYonne | 36 335 | 54,58 % | 9,00 % |
| MâconSaône-et-Loire | 35 468 | 46,87 % | 10,27 % |
| NeversNièvre | 34 119 | 55,98 % | 6,50 % |
| SensYonne | 27 801 | 52,76 % | 10,79 % |
| MontbéliardDoubs | 25 999 | 44,89 % | — |
| DoleJura | 24 600 | 51,75 % | 9,41 % |
| Le CreusotSaône-et-Loire | 20 857 | 51,58 % | 10,53 % |
| BeauneCôte-d'Or | 20 848 | 44,98 % | 6,25 % |
| PontarlierDoubs | 18 791 | 41,79 % | 4,74 % |
| Lons-le-SaunierJura | 17 800 | 54,23 % | 10,87 % |
| Montceau-les-MinesSaône-et-Loire | 17 218 | 53,99 % | 10,53 % |
Taux les plus élevés
- EscampsYonne66,17 %
- ChevannesYonne65,62 %
- Saint-ClaudeJura64,46 %
- RosoyYonne60,91 %
- MontcuselJura60,07 %
- PiffondsYonne59,35 %
- Salins-les-BainsJura59,20 %
- La PesseJura58,70 %
Taux les plus bas
- BrognonCôte-d'Or24,12 %
- GrimaultYonne24,34 %
- Consolation-MaisonnettesDoubs24,97 %
- BonnalDoubs25,05 %
- MolesmeCôte-d'Or25,27 %
- SemezangesCôte-d'Or25,49 %
- Mazerolles-le-SalinDoubs25,56 %
- VilledieuCôte-d'Or25,77 %
Autres régions : Auvergne-Rhône-Alpes · Bretagne · Centre-Val de Loire · Corse · Grand Est · Guadeloupe · Guyane · Hauts-de-France · Île-de-France · La Réunion · Martinique · Mayotte · Normandie · Nouvelle-Aquitaine · Occitanie · Pays de la Loire · Provence-Alpes-Côte d'Azur