Région
Taxe foncière en Île-de-France
Taux 2025 des 1 266 communes de 8 départements, des plus taxés aux moins taxés.
En 2025, la moitié des communes de Île-de-France appliquent un taux global de taxe foncière supérieur à 37,50 %. Les médianes départementales vont de 21,21 % (Paris) à 41,39 % (Seine-et-Marne). La commune la plus taxée est Bussy-Saint-Georges (67,90 %), la moins taxée Châtenay-en-France (8,78 %). Ces écarts portent sur les taux ; la facture dépend aussi de la valeur locative de chaque logement, que le simulateur estime à partir des tarifs de chaque commune.
Les départements de Île-de-France
Taux médian des communes et évolution sur un an. Triez par colonne.
| Paris 75 | 21,21 % | ▲ +0,02 pt | 1 |
|---|---|---|---|
| Seine-et-Marne 77 | 41,39 % | ▼ −0,02 pt | 507 |
| Yvelines 78 | 28,54 % | ▼ −0,02 pt | 259 |
| Essonne 91 | 37,39 % | ▼ −0,01 pt | 194 |
| Hauts-de-Seine 92 | 26,03 % | ▲ +0,02 pt | 36 |
| Seine-Saint-Denis 93 | 40,50 % | ▲ +0,02 pt | 39 |
| Val-de-Marne 94 | 37,86 % | ▲ +0,02 pt | 47 |
| Val-d'Oise 95 | 36,60 % | ▼ −0,03 pt | 183 |
Les grandes villes de la région
| ParisParis | 2 129 257 | 21,21 % | 6,21 % |
|---|---|---|---|
| Saint-DenisSeine-Saint-Denis | 149 781 | 39,65 % | 6,98 % |
| Boulogne-BillancourtHauts-de-Seine | 121 391 | 15,80 % | 4,15 % |
| MontreuilSeine-Saint-Denis | 111 333 | 44,22 % | 8,77 % |
| ArgenteuilVal-d'Oise | 107 563 | 38,85 % | 7,00 % |
| NanterreHauts-de-Seine | 98 745 | 23,68 % | 3,47 % |
| Vitry-sur-SeineVal-de-Marne | 95 761 | 38,40 % | 7,87 % |
| CréteilVal-de-Marne | 93 288 | 45,32 % | 8,28 % |
| Asnières-sur-SeineHauts-de-Seine | 92 100 | 20,21 % | 5,77 % |
| ColombesHauts-de-Seine | 91 287 | 28,18 % | 6,44 % |
| AubervilliersSeine-Saint-Denis | 89 662 | 43,83 % | 6,98 % |
| Aulnay-sous-BoisSeine-Saint-Denis | 86 727 | 31,85 % | 9,62 % |
| VersaillesYvelines | 85 610 | 26,79 % | 5,39 % |
| CourbevoieHauts-de-Seine | 82 547 | 17,29 % | 1,88 % |
| Rueil-MalmaisonHauts-de-Seine | 82 289 | 22,90 % | 3,47 % |
Taux les plus élevés
Taux les plus bas
- Châtenay-en-FranceVal-d'Oise8,78 %
- Marnes-la-CoquetteHauts-de-Seine14,57 %
- Neuilly-sur-SeineHauts-de-Seine15,06 %
- Boulogne-BillancourtHauts-de-Seine15,80 %
- PuteauxHauts-de-Seine16,72 %
- Thiverval-GrignonYvelines17,15 %
- CourbevoieHauts-de-Seine17,29 %
- MulcentYvelines17,85 %
Autres régions : Auvergne-Rhône-Alpes · Bourgogne-Franche-Comté · Bretagne · Centre-Val de Loire · Corse · Grand Est · Guadeloupe · Guyane · Hauts-de-France · La Réunion · Martinique · Mayotte · Normandie · Nouvelle-Aquitaine · Occitanie · Pays de la Loire · Provence-Alpes-Côte d'Azur